Résultats du 1er tour de l’élection présidentielle pour la circonscription de Toronto
Retrouvez les résultats du scrutin du 9 avril pour la circonscription électorale de Toronto. Les résultats officiels seront proclamés par le Conseil constitutionnel le mercredi 13 avril 2022.
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1 906 | - | 46.51 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 846 | - | 20.64 |
M. Yannick JADOT | 437 | - | 10.66 |
M. Éric ZEMMOUR | 267 | - | 6.51 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 175 | - | 4.27 |
Mme Anne HIDALGO | 162 | - | 3,95 |
Mme Marine LE PEN | 155 | - | 3.68 |
M. Jean LASSALLE | 45 | - | 1.10 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 41 | - | 1,00 |
M. Fabien ROUSSEL | 30 | - | 0,73 |
M. Philippe POUTOU | 26 | - | 0,63 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 8 | - | 0,19 |
{{}} | Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 11 928 | 100 | - |
Abstentions | 7 780 | 65.22 | - |
Votants | 4 148 | 34.78 | 100 |
Blancs | 28 | 0.23 | 0.67 |
Nuls | 20 | 0.17 | 0.48 |
Exprimés | 4 098 | 34.36 | 98.79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Télécharger en format PDF :
Les résultats globaux pour l’ensemble des Français de l’étranger sont à retrouver sur le site du Ministère de l’Intérieur.